福大至诚聘〔2024〕1号
各部处、各系、各教辅单位:
根据《beat365英国官方网站关于印发教师等专业技术职务评聘工作实施办法(试行)的通知》(福大至诚人〔2021〕24号)等文件规定,经beat365英国官方网站专业技术职务评审委员会评定,同意确认黄树坤等24位同志相应专业技术职务任职资格;经beat365英国官方网站专业技术职务聘任委员会研究,同意聘任黄树坤等24位同志相应专业技术职务。现予以聘任,聘期详见附件。
beat365英国官方网站
2024年7月2日
![]()
![]()
附件:
黄树坤等24位同志专业技术职务任职名单及聘期
(各专业技术职务按姓氏笔划排序)
序号 | 姓名 | 专业技术职务 | 聘任起算时间 | 聘期 | 备注 |
1 | 黄树坤 | 研究员 | 2024.7.1 | 3年 | 正常晋升 |
2 | 尹阳 | 副教授 | 2024.7.1 | 3年 | 正常晋升 |
3 | 陈燕红 | 副教授 | 2024.7.1 | 3年 | 正常晋升 |
4 | 季国民 | 副教授 | 2024.7.1 | 3年 | 正常晋升 |
5 | 涂娟 | 副研究员 | 2024.7.1 | 3年 | 正常晋升 |
6 | 王晓萍 | 讲师 | 2024.7.1 | 3年 | 正常晋升 |
7 | 吴怡 | 讲师(思政) | 2024.7.1 | 3年 | 正常晋升 |
8 | 吴馨怡 | 讲师 | 2024.7.1 | 3年 | 正常晋升 |
9 | 陈寒荻 | 讲师(思政) | 2024.7.1 | 3年 | 正常晋升 |
10 | 林逢春 | 讲师(思政) | 2024.7.1 | 3年 | 正常晋升 |
11 | 林琬冰 | 讲师 | 2024.7.1 | 3年 | 正常晋升 |
12 | 林筠颖 | 讲师(思政) | 2024.7.1 | 3年 | 正常晋升 |
13 | 周莹 | 讲师 | 2024.7.1 | 3年 | 转评 |
14 | 王传琦 | 实验师 | 2024.7.1 | 3年 | 正常晋升 |
15 | 刘建杰 | 助理研究员 | 2024.7.1 | 3年 | 正常晋升 |
16 | 杨剑虹 | 助理研究员 | 2024.7.1 | 3年 | 正常晋升 |
17 | 吴若然 | 助理研究员 | 2024.7.1 | 3年 | 正常晋升 |
18 | 余于 | 助理研究员 | 2024.7.1 | 3年 | 正常晋升 |
19 | 张翔 | 助理研究员 | 2024.7.1 | 3年 | 正常晋升 |
20 | 林海芳 | 助理研究员 | 2024.7.1 | 3年 | 正常晋升 |
21 | 杨雅玲 | 助教 | 2024.7.1 | 3年 | 转评 |
22 | 陈海丹 | 助教 | 2024.6.1 | 3年 | 正常晋升 |
23 | 林芯伊 | 助教 | 2024.6.1 | 3年 | 正常晋升 |
24 | 唐倩 | 助教 | 2024.6.1 | 3年 | 正常晋升 |


