福大至诚聘〔2022〕1号
各部处、各系、各教辅单位:
根据《beat365英国官方网站关于印发教师等专业技术职务评聘工作实施办法(试行)的通知》(福大至诚人〔2021〕24号)等文件规定,经beat365英国官方网站专业技术职务评审委员会评定,同意确认杨雄等27位同志相应专业技术职务任职资格;经beat365英国官方网站专业技术职务聘任委员会研究,同意聘任杨雄等27位同志相应专业技术职务。现予以聘任,聘期自2022年6月1日至2025年5月31日。
beat365英国官方网站
2022年5月31日
![]()
![]()
附件:
杨雄等27位同志专业技术职务任职名单及聘期
(各专业技术职务按姓氏笔划排序)
序号 | 姓 名 | 专业技术职务 | 聘任起算时间 | 聘期 | 备注 |
1 | 杨 雄 | 副教授 | 2022.6.1 | 3年 | 正常晋升 |
2 | 张丽琼 | 副教授 | 2022.6.1 | 3年 | 正常晋升 |
3 | 陈东清 | 副教授 | 2022.6.1 | 3年 | 正常晋升 |
4 | 陈成群 | 副教授 | 2022.6.1 | 3年 | 正常晋升 |
5 | 陈 丽 | 副教授 | 2022.6.1 | 3年 | 正常晋升 |
6 | 郭静科
| 副教授 | 2022.6.1 | 3年 | 转评 |
7 | 涂文明 | 副教授 | 2022.6.1 | 3年 | 正常晋升 |
8 | 黄双福 | 副教授 | 2022.6.1 | 3年 | 正常晋升 |
9 | 熊 正 | 副教授 | 2022.6.1 | 3年 | 正常晋升 |
10 | 魏碧霞 | 副教授 | 2022.6.1 | 3年 | 正常晋升 |
11 | 叶张帆 | 高级实验师 | 2022.6.1 | 3年 | 正常晋升 |
12 | 王 慧 | 讲师(思政) | 2022.6.1 | 3年 | 正常晋升 |
13 | 朱 墨 | 讲师 | 2022.6.1 | 3年 | 正常晋升 |
14 | 任 晔 | 讲师(思政) | 2022.6.1 | 3年 | 正常晋升 |
15 | 杨 懿 | 讲师 | 2022.6.1 | 3年 | 正常晋升 |
16 | 陈 玲 | 讲师 | 2022.6.1 | 3年 | 转评 |
17 | 陈燕红 | 讲师 | 2022.6.1 | 3年 | 转评 |
18 | 林 珊 | 讲师 | 2022.6.1 | 3年 | 转评 |
19 | 郭璐洁 | 讲师 | 2022.6.1 | 3年 | 正常晋升 |
20 | 张希君 | 实验师 | 2022.6.1 | 3年 | 正常晋升 |
21 | 徐秋榕 | 实验师 | 2022.6.1 | 3年 | 正常晋升 |
序号 | 姓 名 | 专业技术职务 | 聘任起算时间 | 聘期 | 备注 |
22 | 陈小欢 | 助理研究员 | 2022.6.1 | 3年 | 转评 |
23 | 陈路舟 | 助理研究员 | 2022.6.1 | 3年 | 转评 |
24 | 周 莹 | 助理研究员 | 2022.6.1 | 3年 | 正常晋升 |
25 | 聂玉洁 | 助理研究员 | 2022.6.1 | 3年 | 正常晋升 |
26 | 翁兆丰 | 助理研究员 | 2022.6.1 | 3年 | 转评 |
27 | 朱 炼 | 研究实习员 | 2022.6.1 | 3年 | 正常晋升 |


